Position: | Athlete No: | Name: | Club: | Gender: | Age Category: | Chip Time: | Gun Time: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Abel Tsegay | Invicta East Kent | M | SM | 30:53:00 | 00:30:54 |
2 | 292 | Mike Coleman | South Kent Harriers | M | SM | 33:31:00 | 00:33:32 |
3 | 189 | Thomas Millard | Canterbury Harriers | M | SM | 33:58:00 | 00:33:59 |
4 | 161 | Simeon Kleinsasser | Beech Grove Academy | M | SM | 36:35:00 | 00:36:36 |
5 | 14 | Theo Bately | Deal Tri | M | M50 | 36:45:00 | 00:36:46 |
6 | 199 | Lester Noble | Beech Grove Academy | M | SM | 37:57:00 | 00:37:59 |
7 | 191 | Owen Mitchell | Thanet Roadrunners | M | SM | 38:29:00 | 00:38:32 |
8 | 30 | Lance Blough | Beech Grove Academy | M | SM | 38:39:00 | 00:38:41 |
9 | 162 | Jaeden Kleinsasser | Beech Grove Academy | M | SM | 38:45:00 | 00:38:46 |
10 | 394 | Lloyd NUTLEY | Deal Tri | M | M40 | 38:44:00 | 00:38:52 |
11 | 256 | Daniel Voller | Dover Roadrunners | M | SM | 38:53:00 | 00:38:56 |
12 | 165 | Paul Knight | Canterbury Harriers | M | M40 | 38:56:00 | 00:38:59 |
13 | 154 | Stephen Keiderling | Beech Grove Academy | M | SM | 39:06:00 | 00:39:08 |
14 | 55 | Mathieu Chavey | M | SM | 39:07:00 | 00:39:09 | |
15 | 260 | Tim Warren | Folkestone Running Club | M | M40 | 39:21:00 | 00:39:24 |
16 | 148 | Tony Janes | M | M50 | 39:34:00 | 00:39:36 | |
17 | 143 | Evan Hine | Beech Grove Academy | M | SM | 39:57:00 | 00:39:58 |
18 | 279 | Simon Arter | Thanet Roadrunners AC | M | SM | 39:59:00 | 00:40:03 |
19 | 210 | Ben Porter | M | SM | 39:58:00 | 00:40:05 | |
20 | 289 | Scott Lynch | Ashford & District RRC | M | M40 | 40:06:00 | 00:40:10 |
21 | 178 | Zeke Maendel | Beech Grove Academy | M | SM | 40:23:00 | 00:40:24 |
22 | 239 | Andy Swan | Deal Tri | M | M40 | 40:31:00 | 00:40:38 |
23 | 159 | Chris Kirby | Deal Tri | M | SM | 40:37:00 | 00:40:42 |
24 | 42 | Callum Brooks | Medway & Maidstone | M | SM | 40:41:00 | 00:40:43 |
25 | 219 | Thomas Salvatori | M | SM | 40:43:00 | 00:40:49 | |
26 | 184 | Richard McManus | Deal Tri | M | SM | 40:46:00 | 00:40:49 |
27 | 182 | Renata McDonnell | Deal Tri | F | W40 | 40:44:00 | 00:40:50 |
28 | 204 | Ian Pearson | Canterbury Harriers | M | SM | 40:51:00 | 00:40:55 |
29 | 43 | Kevin Brown | Deal Tri | M | M50 | 40:52:00 | 00:40:59 |
30 | 280 | Dolrick Perry | Deal Tri | M | M40 | 41:33:00 | 00:41:41 |
31 | 206 | Andy Phillips | Canterbury Harriers | M | M50 | 41:38:00 | 00:41:41 |
32 | 168 | Mark Lansdell | M | M40 | 42:10:00 | 00:42:15 | |
33 | 220 | Robert Salvatori | M | M40 | 42:22:00 | 00:42:28 | |
34 | 68 | Nigel Cook | Thanet Roadrunners | M | M50 | 42:26:00 | 00:42:34 |
35 | 83 | Jared Dobson | M | SM | 42:29:00 | 00:42:35 | |
36 | 186 | Terrence Meier | Beech Grove Academy | M | SM | 00:43:05 | |
37 | 93 | Paul Elderton | Canterbury Harriers | M | SM | 43:02:00 | 00:43:06 |
38 | 250 | Paul Thompson | Faversham Running Club | M | M40 | 43:10:00 | 00:43:14 |
39 | 251 | Lee Thompson | M | M40 | 43:27:00 | 00:43:34 | |
40 | 249 | Ben Thear | M | SM | 43:32:00 | 00:43:39 | |
41 | 81 | Mike Denson | Canterbury Harriers | M | M40 | 43:41:00 | 00:43:45 |
42 | 271 | Chay Wilson | M | M40 | 43:45:00 | 00:43:50 | |
43 | 193 | Adrian Moody | Medway & Maidstone | M | M50 | 43:54:00 | 00:43:58 |
44 | 32 | Martin Boucher | Deal Tri | M | M40 | 43:52:00 | 00:43:59 |
45 | 146 | Sam Humphreys | M | SM | 44:02:00 | 00:44:08 | |
46 | 217 | George Ryan | M | SM | 44:22:00 | 00:44:29 | |
47 | 101 | Stephen Forshaw | Thanet Roadrunners | M | M40 | 44:25:00 | 00:44:34 |
48 | 175 | Mike Lieberman | Lothian Running Club | M | M60 | 44:49:00 | 00:44:55 |
49 | 3 | Richard Allan | Thanet Roadrunners | M | SM | 44:47:00 | 00:44:56 |
50 | 300 | James Barney | M | SM | 44:30:00 | 00:45:04 | |
51 | 147 | Bo Ibrahim | Sittingbourne Striders | M | SM | 44:59:00 | 00:45:11 |
52 | 88 | David Eames | M | SM | 45:06:00 | 00:45:14 | |
53 | 297 | Yvonne Elloitt | Deal Tri | F | W50 | 45:17:00 | 00:45:25 |
54 | 2 | William Adams | Alfie Striders | M | SM | 45:25:00 | 00:45:35 |
55 | 84 | Martin Douglas | M | SM | 45:30:00 | 00:45:35 | |
56 | 34 | Richard Boyd | Alfie's Striders | M | M50 | 45:32:00 | 00:45:41 |
57 | 242 | Victoria Talbot-Rosner | Invicta East Kent | F | W50 | 45:54:00 | 00:45:59 |
58 | 60 | Louise Clifford | Deal Tri | F | SF | 46:52:00 | 00:46:58 |
59 | 37 | Daniel Bradley | M | SM | 00:47:05 | ||
60 | 201 | Glyn Pallister | Medway & Maidstone | M | M40 | 47:02:00 | 00:47:07 |
61 | 203 | Daren Parris | Canterbury Harriers | M | M40 | 47:05:00 | 00:47:10 |
62 | 41 | Brian Brooks | M | M40 | 47:05:00 | 00:47:11 | |
63 | 114 | Geoff Gould | M | M60 | 47:00:00 | 00:47:17 | |
64 | 262 | Gareth Webb | M | SM | 47:22:00 | 00:47:28 | |
65 | 265 | Caroline Wetherill | F | W40 | 47:22:00 | 00:47:29 | |
66 | 276 | Peter Worsley | Jelly Legs | M | M60 | 47:35:00 | 00:47:39 |
67 | 102 | Mark Foster | Thanet Roadrunners | M | M50 | 47:32:00 | 00:47:41 |
68 | 252 | Martyn Ticehurst | M | M40 | 47:36:00 | 00:47:44 | |
69 | 57 | Steve Clarke | Thanet Roadrunners | M | M50 | 47:33:00 | 00:47:49 |
70 | 94 | Mo Fazakerley | Medway & Maidstone | F | W50 | 47:45:00 | 00:47:50 |
71 | 273 | Rob Wilson | Medway Runfit | M | M50 | 47:38:00 | 00:47:52 |
72 | 52 | Stephen Cason | Istead & Ifield Harriers | M | M50 | 47:50:00 | 00:48:05 |
73 | 7 | Andy Athene | M | M40 | 48:05:00 | 00:48:10 | |
74 | 233 | Patrick Sole | M | SM | 48:08:00 | 00:48:15 | |
75 | 255 | Steven Twiddle | M | SM | 00:48:28 | ||
76 | 245 | Alan Taylor | M | SM | 48:10:00 | 00:48:33 | |
77 | 172 | Zoe Lawton-Barrett | F | W40 | 48:39:00 | 00:48:42 | |
78 | 115 | Sarah Gourlay | F | W40 | 48:36:00 | 00:48:47 | |
79 | 174 | Stephen Lewis | Kent Police | M | M40 | 48:42:00 | 00:48:54 |
80 | 144 | Spencer Hoult | Thanet Roadrunners | M | M40 | 48:48:00 | 00:48:58 |
81 | 130 | Daniel Harrison | M | SM | 48:55:00 | 00:49:06 | |
82 | 209 | Michael Philpot | Thanet Roadrunners | M | M50 | 48:56:00 | 00:49:08 |
83 | 59 | Lucy Clarke | F | W40 | 49:03:00 | 00:49:12 | |
84 | 391 | Gemma Beanis | F | SM | 49:01:00 | 00:49:20 | |
85 | 40 | Sean Briscomb | M | M40 | 48:54:00 | 00:49:21 | |
86 | 236 | Amy Stimpson | F | SF | 49:29:00 | 00:49:35 | |
87 | 291 | Daisy Bradford | F | W40 | 49:26:00 | 00:49:41 | |
88 | 47 | Adrian Butcher | M | M40 | 49:36:00 | 00:49:46 | |
89 | 384 | Daisy Lee Browne | F | SF | 49:56:00 | 00:50:06 | |
90 | 82 | Alex Dixey | M | SM | 50:02:00 | 00:50:08 | |
91 | 99 | Martin Foad | M | M40 | 00:50:10 | ||
92 | 396 | Lilian Shilbeck | F | W50 | 50:06:00 | 00:50:20 | |
93 | 67 | Margaret Connolly | South Kent Harriers | F | W50 | 50:19:00 | 00:50:25 |
94 | 278 | Chloe Brown | F | SF | 50:18:00 | 00:50:26 | |
95 | 170 | Christopher Law | M | SM | 50:23:00 | 00:50:42 | |
96 | 185 | Peter Meers | M | SM | 50:19:00 | 00:50:43 | |
97 | 173 | Nicola Lee-Browne | North Wales Road Runners | F | W50 | 50:42:00 | 00:50:51 |
98 | 21 | Lucie Betts | F | SF | 50:19:00 | 00:50:52 | |
99 | 166 | Sean Knight | M | SM | 50:37:00 | 00:50:53 | |
100 | 58 | Dan Clarke | M | SM | 50:41:00 | 00:50:56 | |
101 | 145 | Richard Hudson | Canterbury Harriers | M | M50 | 50:52:00 | 00:50:58 |
102 | 277 | Charlotte Molony | F | SF | 51:02:00 | 00:51:10 | |
103 | 244 | David Taplin | M | M50 | 51:01:00 | 00:51:15 | |
104 | 295 | Graham Pick | M | M50 | 51:02:00 | 00:51:18 | |
105 | 399 | Steve Inett | Deal Tri | M | M40 | 51:03:00 | 00:51:23 |
106 | 196 | Dan Morse | M | SM | 51:13:00 | 00:51:24 | |
107 | 19 | Susan Beecham | Istead & Ifield Harriers | F | W50 | 51:12:00 | 00:51:27 |
108 | 156 | Thomas Kerr | M | SM | 51:20:00 | 00:51:30 | |
109 | 106 | Malcolm Frier | M | M50 | 51:18:00 | 00:51:33 | |
110 | 272 | Glenn Wilson | M | M40 | 51:34:00 | 00:51:41 | |
111 | 269 | Rupert Williamson | Canterbury Harriers | M | M50 | 51:27:00 | 00:51:42 |
112 | 51 | Mark Carlton | Ashford & District RRC | M | SM | 51:49:00 | 00:52:01 |
113 | 136 | Peter Heath | Thanet Roadrunners | M | M50 | 52:03:00 | 00:52:16 |
114 | 131 | Luke Hasler | M | SM | 52:05:00 | 00:52:22 | |
115 | 49 | Angela Campbell | Bellahouston Harriers | F | SF | 52:10:00 | 00:52:28 |
116 | 285 | Jamie Maclean | M | SM | 52:13:00 | 00:52:30 | |
117 | 25 | Kevin Blackman | Hawkinge Hurricanes | M | M40 | 52:30:00 | 00:52:39 |
118 | 98 | Michael Flynn | Invicta East Kent | M | M60 | 52:25:00 | 00:52:40 |
119 | 29 | Richard Blackmore | M | SM | 52:08:00 | 00:52:42 | |
120 | 138 | David Henderson | M | M40 | 52:15:00 | 00:52:45 | |
121 | 113 | Simon Goodwin | M | M40 | 52:16:00 | 00:52:46 | |
122 | 74 | Sue Cooper | Invicta East Kent | F | W50 | 52:33:00 | 00:52:48 |
123 | 35 | Kerry Boyd | Alfie's Striders | F | SF | 52:34:00 | 00:52:53 |
124 | 388 | Jacob Mackaly | Pfizer | M | SM | 52:19:00 | 00:52:54 |
125 | 48 | Callum Cameron | M | SM | 52:19:00 | 00:52:54 | |
126 | 73 | Trevor Cooper | M | M50 | 52:45:00 | 00:53:05 | |
127 | 288 | Sarah Palmer | Reber Runners Medway | F | SF | 52:57:00 | 00:53:10 |
128 | 188 | Susan Mileham | F | W50 | 53:04:00 | 00:53:15 | |
129 | 267 | Lisa Wild | Rebel Runners Medway | F | W40 | 53:08:00 | 00:53:18 |
130 | 149 | Darren Jarvis | Rebel Runners Medway | M | M40 | 53:08:00 | 00:53:18 |
131 | 257 | Ian Walford | M | SM | 53:10:00 | 00:53:22 | |
132 | 195 | Joe Morse | M | SM | 53:17:00 | 00:53:27 | |
133 | 227 | Roy Shears | Sittingbourne Striders | M | M40 | 53:15:00 | 00:53:28 |
134 | 141 | Lixy Hill | F | SF | 53:16:00 | 00:53:30 | |
135 | 158 | William Kinch | M | M60 | 53:16:00 | 00:53:34 | |
136 | 153 | Saul Kay | M | SM | 53:17:00 | 00:53:34 | |
137 | 39 | Nikki Brenchley | Sittingbourne Striders | F | SF | 53:30:00 | 00:53:41 |
138 | 398 | Floortje Hotte | F | W40 | 53:34:00 | 00:53:44 | |
139 | 392 | Richard Horton | Deal Tri | M | M50 | 53:47:00 | 00:53:55 |
140 | 24 | Alfonso Bitton | M | M50 | 53:50:00 | 00:53:56 | |
141 | 298 | Lorraine Laycock | F | W40 | 53:40:00 | 00:53:58 | |
142 | 56 | Matthew Clark | M | SM | 53:47:00 | 00:54:00 | |
143 | 176 | King Liew | M | SM | 53:59:00 | 00:54:09 | |
144 | 393 | Jennifer Quinn | F | SM | 54:05:00 | 00:54:15 | |
145 | 211 | Julie Pyatt | Hawkinge Hurricanes | F | SF | 54:09:00 | 00:54:20 |
146 | 17 | Graham Bedford | Faversham Running Club | M | M50 | 54:32:00 | 00:54:36 |
147 | 112 | Keith Gilbert | Vegan Runners UK | M | M60 | 54:47:00 | 00:54:59 |
148 | 69 | Nina Cook | Sittingbourne Striders | F | SF | 54:54:00 | 00:55:10 |
149 | 87 | Stuart Dutton | M | M40 | 55:24:00 | 00:55:40 | |
150 | 293 | Sarah Smith | F | W40 | 55:36:00 | 00:55:47 | |
151 | 177 | Ian Lockyer | Thanet Roadrunners | M | M40 | 55:48:00 | 00:55:51 |
152 | 275 | Jacqi Woolf | F | W40 | 55:32:00 | 00:55:55 | |
153 | 128 | Amy Harrington | F | SF | 55:34:00 | 00:55:58 | |
154 | 202 | Deborah Parris | Canterbury Harriers | F | Veteran 40 (40-49 years) | 55:46:00 | 00:56:00 |
155 | 63 | Abi Coleman | F | SF | 55:35:00 | 00:56:00 | |
156 | 129 | Maria Harrington | F | W40 | 55:37:00 | 00:56:01 | |
157 | 12 | Stephanie Bancroft | Jelly Legs | F | W40 | 56:02:00 | 00:56:20 |
158 | 45 | David Burton | Hawkinge Hurricanes | M | SM | 56:14:00 | 00:56:27 |
159 | 299 | D Marritt | M | M50 | 56:09:00 | 00:56:28 | |
160 | 109 | Rebecca Gazey | F | SF | 56:15:00 | 00:56:32 | |
161 | 296 | Dan Johnson | M | M40 | 56:13:00 | 00:56:33 | |
162 | 234 | Alan Steeles | M | M40 | 56:05:00 | 00:56:37 | |
163 | 241 | Hayley Symons | F | W40 | 56:20:00 | 00:56:39 | |
164 | 226 | John Selwood | Wingham Trotters | M | M40 | 56:39:00 | 00:56:52 |
165 | 6 | Catherine Arnott | F | SF | 56:29:00 | 00:56:56 | |
166 | 100 | Leisa Foad | F | W40 | 56:54:00 | 00:57:08 | |
167 | 214 | Jodean Rodda | F | SF | 57:23:00 | 00:57:27 | |
168 | 231 | Eryka Smith | F | W40 | 57:22:00 | 00:57:28 | |
169 | 238 | Katie Sutcliffe | F | SF | 57:10:00 | 00:57:29 | |
170 | 389 | Angela Manning | F | 57:33:00 | 00:57:37 | ||
171 | 281 | Caroline Cooper | F | SF | 57:24:00 | 00:57:39 | |
172 | 31 | Stewart Bold | Rebel Runners Medway | M | M40 | 57:26:00 | 00:57:40 |
173 | 126 | Robin Harper | Dover Roadrunners | M | SM | 57:21:00 | 00:57:42 |
174 | 127 | Kirsty Harper | Dover Roadrunners | F | SF | 57:21:00 | 00:57:42 |
175 | 294 | Gregory Sherman | M | M40 | 57:44:00 | 00:57:46 | |
176 | 122 | Jackie Green | Ashford Run England | F | W40 | 57:31:00 | 00:57:50 |
177 | 71 | Jason Coombes | Hawkinge Hurricanes | M | M40 | 57:45:00 | 00:57:54 |
178 | 118 | Fiona Graham-Dobson | Jelly Legs | F | W50 | 57:35:00 | 00:57:56 |
179 | 237 | Helen Storrar | Jelly Legs | F | W60 | 57:36:00 | 00:57:59 |
180 | 11 | Daren Baker | M | M40 | 57:41:00 | 00:58:01 | |
181 | 169 | Deborah Laurence | Hawkinge Hurricanes | F | W50 | 57:58:00 | 00:58:08 |
182 | 61 | Catherine Clipstone | Hawkinge Hurricanes | F | W40 | 58:02:00 | 00:58:13 |
183 | 26 | Toni Blackman | Hawkinge Hurricanes | F | W40 | 58:19:00 | 00:58:28 |
184 | 232 | Mike Sole | M | M40 | 58:25:00 | 00:58:48 | |
185 | 135 | Steven Head | M | SM | 58:29:00 | 00:58:58 | |
186 | 44 | David Brown | M | SM | 58:27:00 | 00:58:59 | |
187 | 13 | Paul Barrett | M | M50 | 58:56:00 | 00:59:14 | |
188 | 134 | Geordie Hayward | M | M60 | 58:56:00 | 00:59:14 | |
189 | 4 | Claire Anderson | F | W40 | 59:09:00 | 00:59:17 | |
190 | 62 | Melanie Cole | F | W40 | 59:01:00 | 00:59:19 | |
191 | 187 | Emily Middleton | Sittingbourne Striders | F | SF | 59:18:00 | 00:59:36 |
192 | 183 | Katherine McKeen | Dover Roadrunners | F | SF | 59:14:00 | 00:59:38 |
193 | 270 | Charlie Wilson | M | M60 | 59:26:00 | 00:59:49 | |
194 | 90 | Tanya Edwards | Thanet Roadrunners | F | W40 | 59:29:00 | 00:59:50 |
195 | 212 | Julie Pyatt | Hawkinge Hurricanes | M | SM | 59:43:00 | 00:59:54 |
196 | 75 | Brian Cronk | M | M60 | 59:57:00 | 01:00:00 | |
197 | 139 | Julia Hermitage | Thanet Roadrunners | F | W40 | 59:45:00 | 01:00:06 |
198 | 97 | Sandra Fitzpatrick | F | W50 | 59:59:00 | 01:00:22 | |
199 | 92 | Jane Elder | Canterbury Harriers | F | W60 | 01:00:13 | 01:00:28 |
200 | 213 | Sue Reader | Ashford & District RRC | F | SF | 01:00:07 | 01:00:31 |
201 | 18 | Stephen Bee | M | M40 | 01:00:28 | 01:00:50 | |
202 | 155 | Adam Kerr | M | SM | 01:00:32 | 01:00:52 | |
203 | 110 | James Gee | M | M40 | 01:01:00 | 01:01:18 | |
204 | 70 | Gary Cook | B2R Leybourne | M | M50 | 01:00:56 | 01:01:24 |
205 | 229 | Ian Small | Wingham Trotters | M | M50 | 01:01:18 | 01:01:30 |
206 | 283 | Luke Cook | Alfie's Striders | M | SM | 01:01:07 | 01:01:35 |
207 | 157 | Tim Kerr | Thame Runners | M | M50 | 01:01:26 | 01:01:46 |
208 | 95 | Ann Fidge | Ashford & District RRC | F | W60 | 01:01:37 | 01:01:49 |
209 | 215 | Ian Rolfe | Rebel Runners Medway | M | M40 | 01:01:40 | 01:01:54 |
210 | 180 | Ben March | M | SM | 01:01:43 | 01:02:11 | |
211 | 208 | Pam Philpot | Thanet Roadrunners | F | W50 | 01:01:41 | 01:02:14 |
212 | 103 | Sharon Foster | Thanet Roadrunners | F | W50 | 01:01:52 | 01:02:14 |
213 | 33 | Heather Boyce | F | W40 | 01:02:10 | 01:02:24 | |
214 | 240 | Mandy Swinerd | Ashford Tri | F | W50 | 01:01:57 | 01:02:28 |
215 | 171 | Marilyn Lawrie | Jelly Legs | F | W60 | 01:02:10 | 01:02:31 |
216 | 23 | David Bird | Runfit | M | M50 | 01:02:13 | 01:02:32 |
217 | 123 | Hayley Griffiths | F | SF | 01:02:33 | 01:02:47 | |
218 | 223 | Elizabeth Savage | F | SF | 01:02:37 | 01:02:49 | |
219 | 248 | Sarah Terry | F | SF | 01:03:16 | 01:03:30 | |
220 | 282 | Leigh Webster | Alfie's Striders | F | W40 | 01:03:15 | 01:03:43 |
221 | 53 | Martin Chandler | M | SM | 01:03:21 | 01:03:45 | |
222 | 15 | Katie Bates | Faversham Running Club | F | SF | 01:03:42 | 01:03:46 |
223 | 119 | Lorraine Gray | F | W50 | 01:03:24 | 01:03:56 | |
224 | 46 | Simon Burvill | M | SM | 01:03:29 | 01:03:58 | |
225 | 22 | Emma Bevan | F | W40 | 01:04:03 | 01:04:32 | |
226 | 287 | Tony Jones | Deal Tri | M | M70 | 01:04:54 | 01:05:16 |
227 | 142 | Mark Hindry | Harvel Hash House Harriers | M | SM | 01:04:47 | 01:05:17 |
228 | 181 | Amanda McArdle | F | SF | 01:05:03 | 01:05:20 | |
229 | 167 | Lorin LaFave | F | W40 | 01:05:03 | 01:05:33 | |
230 | 194 | Elizabeth Morgan | Hawkinge Hurricanes | F | SF | 01:05:24 | 01:05:36 |
231 | 107 | Debbie Galt | F | SF | 01:05:18 | 01:05:43 | |
232 | 120 | Stuart Gray | M | M40 | 01:05:23 | 01:05:56 | |
233 | 274 | Lindsey Winter | F | W50 | 01:05:40 | 01:06:06 | |
234 | 9 | Sue Austin | F | W40 | 01:05:41 | 01:06:07 | |
235 | 151 | Jackie Jenner | F | W40 | 01:05:54 | 01:06:20 | |
236 | 259 | Jennie Ward | F | W40 | 01:06:14 | 01:06:27 | |
237 | 243 | Jax Tanner | F | W50 | 01:06:38 | 01:06:45 | |
238 | 268 | Molly Williams | F | SF | 01:06:47 | 01:07:15 | |
239 | 117 | Caroline Graham | Runfit | F | SF | 01:07:44 | 01:07:58 |
240 | 198 | Jackie Neil | F | W40 | 01:08:33 | 01:08:58 | |
241 | 5 | Elizabeth Armstrong-Barnes | F | SF | 01:08:33 | 01:08:58 | |
242 | 286 | Alison Allen | F | W50 | 01:08:33 | 01:08:58 | |
243 | 190 | Rebecca Milner | F | SF | 01:08:54 | 01:09:07 | |
244 | 79 | Alex Davis | F | W40 | 01:08:59 | 01:09:08 | |
245 | 284 | Olivia Hawkins | F | SF | 01:09:00 | 01:09:15 | |
246 | 216 | Helen Ryan | F | W40 | 01:09:03 | 01:09:18 | |
247 | 133 | Nicolette Hawkins | F | W40 | 01:09:04 | 01:09:19 | |
248 | 164 | Alison Knight | F | W40 | 01:09:02 | 01:09:19 | |
249 | 290 | Maddy Harris | F | W50 | 01:08:55 | 01:09:19 | |
250 | 207 | George Phillips | M | SM | 01:09:39 | 01:09:45 | |
251 | 20 | Kirsty Beer | F | SF | 01:09:17 | 01:09:46 | |
252 | 124 | Philip Hadler | Canterbury Harriers | M | M60 | 01:09:22 | 01:09:48 |
253 | 246 | Katie Taylor | F | SF | 01:09:31 | 01:09:54 | |
254 | 8 | Helen Attwood | F | W50 | 01:09:42 | 01:10:04 | |
255 | 86 | Leanne Duncan | F | SF | 01:09:42 | 01:10:04 | |
256 | 27 | Jo Blackman | F | SF | 01:10:00 | 01:10:27 | |
257 | 28 | Terry Blackman | M | SM | 01:10:00 | 01:10:27 | |
258 | 1 | Julie Abbott | Ashford Tri | F | W40 | 01:09:59 | 01:10:30 |
259 | 96 | Joanna Fishlock | Hawkinge Hurricanes | F | W40 | 01:10:47 | 01:10:59 |
260 | 125 | Jane Hadler | Jelly Legs | F | W50 | 01:11:34 | 01:12:00 |
261 | 140 | Caroline Hicks | F | W40 | 01:12:04 | 01:12:20 | |
262 | 218 | Natasha Ryland | F | SF | 01:13:32 | 01:13:46 | |
263 | 152 | Ray Johnson | Faversham Running Club | M | M60 | 01:15:02 | 01:15:05 |
264 | 132 | Nicola Hatch | F | W40 | 01:15:02 | 01:15:27 | |
265 | 54 | Caroline Chapman | Handy Cross Runners | F | W50 | 01:15:02 | 01:15:27 |
266 | 235 | Jill Stephens | Beginners2Runners | F | W40 | 01:15:00 | 01:15:27 |
267 | 224 | Jane Sawyer | So Lets Go Running | F | W40 | 01:15:43 | 01:16:08 |
268 | 266 | Lynne Wheeler | So Lets Go Running | F | W40 | 01:15:43 | 01:16:08 |
269 | 65 | April Colloton | F | SF | 01:19:38 | 01:19:46 | |
270 | 66 | Mark Colloton | M | M50 | 01:19:38 | 01:19:46 | |
271 | 261 | Rachel Watmore | Ashford Run England | F | SF | 01:22:34 | 01:23:03 |
272 | 258 | Adam Ward | M | SM | 01:22:28 | 01:23:03 | |
273 | 104 | Susan Foster | F | W60 | 01:27:27 | 01:27:52 | |
274 | 205 | Claire Petters | Deal Tri | F | W40 | 01:27:27 | 01:27:52 |
275 | 76 | Christopher Crossley | M | M60 | 01:33:38 | 01:34:11 | |
- | 80 | John Day | Deal Tri | M | SM | ||
- | 264 | Jemma West | F | SF | |||
- | 263 | Lee Wells | M | SM |
Position: | Athlete No: | Name: | Club: | Gender: | Age Category: | Chip Time: | Gun Time: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | Charlie Brisley | Invicta East Kent | M | SM | 18:57 | 00:18:58 |
2 | 346 | Thomas Purnell | Canterbury Harriers | M | SM | 20:10 | 00:20:13 |
3 | 334 | Caleb Meier | Beech Grove Academy | M | SM | 20:27 | 00:20:28 |
4 | 322 | Lester Hine | Beech Grove Academy | M | SM | 20:51 | 00:20:53 |
5 | 345 | James Pottle | M | SM | 21:45 | 00:21:49 | |
6 | 342 | Simon Parrin | Istead & Ifield Harriers | M | SM | 22:38 | 00:22:41 |
7 | 374 | David Chapham Jones | Deal Tri | M | M50 | 22:50 | 00:22:51 |
8 | 328 | Gareth Koppschall | Beech Grove Academy | M | SM | 23:16 | 00:23:18 |
9 | 360 | Scott Hope | M | M40 | 23:44 | 00:23:49 | |
10 | 357 | Neville Webb | Dulwich Runners | M | M60 | 24:26:00 | 00:24:28 |
11 | 314 | Louise Flynn | Invicta East Kent | F | SF | 24:36:00 | 00:24:38 |
12 | 370 | Daniel Newman | M | SM | 24:56:00 | 00:24:58 | |
13 | 385 | Jeremy Carey | M | M40 | 24:49:00 | 00:24:59 | |
14 | 77 | Sarah Dand | Istead & Ifield Harriers | F | SF | 25:03:00 | 00:25:12 |
15 | 387 | Candice Thomas | F | SF | 25:16:00 | 00:25:19 | |
16 | 330 | Sarah Maguire | Canterbury Harriers | F | W40 | 25:22:00 | 00:25:25 |
17 | 369 | James Styles | M | SM | 25:37:00 | 00:25:40 | |
18 | 390 | Richard Dwyer | M | M40 | 26:03:00 | 00:26:12 | |
19 | 301 | Matthew Boucher | Deal Tri | M | SM | 26:31:00 | 00:26:39 |
20 | 332 | Tiny Mares | M | SM | 26:44:00 | 00:26:48 | |
21 | 311 | Rebecca Dyer | Ashford AC | F | SF | 27:02:00 | 00:27:04 |
22 | 361 | Abigail Hope | F | SF | 27:03:00 | 00:27:08 | |
23 | 247 | Winta Tekle | Invicta East Kent | F | SF | 27:11:00 | 00:27:13 |
24 | 344 | Toby Philipps | M | M40 | 27:35:00 | 00:27:51 | |
25 | 383 | Roy Gooderson | Canterbury Harriers | M | M50 | 28:22:00 | 00:28:25 |
26 | 395 | Sarah Gun | F | W40 | 28:22:00 | 00:28:33 | |
27 | 333 | Karolina Masomi | F | SF | 28:33:00 | 00:28:39 | |
28 | 382 | Francesca MAINI | F | SF | 29:45:00 | 00:29:47 | |
29 | 340 | Paula Nunn | Rebel Runners Medway | F | W40 | 29:43:00 | 00:29:56 |
30 | 331 | Sean Maguire | Canterbury Harriers | M | SM | 29:36:00 | 00:29:58 |
31 | 377 | Rosie Maltby | Canterbury Harriers | F | SF | 30:11:00 | 00:30:26 |
32 | 324 | Aaron Homewood | Hamstreet Run England | M | M40 | 30:24:00 | 00:30:33 |
33 | 359 | Susanne Yoxall | Jelly Legs | F | W50 | 30:12:00 | 00:30:35 |
34 | 400 | Lucy Walden | F | SF | 30:28:00 | 00:30:39 | |
35 | 304 | Chris Childs | Dartford Harriers | F | W50 | 30:33:00 | 00:30:53 |
36 | 351 | Christian Small | Wingham Trotters | M | SM | 30:47:00 | 00:31:00 |
37 | 335 | Janyn Merchant | F | SF | 30:58:00 | 00:31:02 | |
38 | 336 | Samantha Miller | Hawkinge Hurricanes | F | W40 | 31:34:00 | 00:31:46 |
39 | 362 | Veronica Hope | F | W40 | 31:51:00 | 00:32:00 | |
40 | 327 | Thomas Johnstone | M | M40 | 31:41:00 | 00:32:07 | |
41 | 364 | Joe Trio | M | SM | 32:04:00 | 00:32:10 | |
42 | 376 | Stacy Harrison | Istead & Ifield Harriers | F | W40 | 32:19:00 | 00:32:33 |
43 | 341 | Leanne Osmond | Hope Wellness | F | W40 | 32:29:00 | 00:32:34 |
44 | 349 | Kelly Sharp | Deal Tri | F | SF | 32:22:00 | 00:32:40 |
45 | 347 | Alice Radix | F | W40 | 32:20:00 | 00:32:41 | |
46 | 315 | Amy Ford | F | SF | 32:57:00 | 00:33:02 | |
